Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Hoan
Certification:
ISO9001:2015
Numéro de modèle:
Les données relatives à l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente.
Série JGX-0958A
L'isolateur de vibrations à câble métallique JGX-0958A utilise une structure d'enroulement en spirale de câbles en acier inoxydable multibrins, combinant rigidité et élasticité avec d'excellentes performances d'amortissement. Il possède une large plage de températures de fonctionnement (-40℃~+120℃), est résistant à la corrosion et au vieillissement, et peut s'adapter à des environnements difficiles tels que l'humidité et les embruns salés. La plage de charge statique du produit est de 5~50 kg, et la fréquence naturelle est aussi basse que moins de 10 Hz, ce qui permet d'isoler efficacement les vibrations à haute fréquence. La conception unique non métallique évite les interférences électromagnétiques, ce qui le rend particulièrement adapté à la protection contre les vibrations des équipements électroniques de précision.
Courbe de charge statique
Non | Modèle |
Charge statique maximale (kg) |
Déflexion maximale (mm) |
Kv(Vibration) (KN/m) |
Ks(Choc) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
2 | JGX-0958A-138A | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
3 | JGX-0958A-108A | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
4 | JGX-0958A-99A | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
5 | JGX-0958A-95A | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
6 | JGX-0958A-54A | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
7 | JGX-0958A-43A | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
Non | Modèle |
Charge statique maximale (kg) |
Déflexion maximale (mm) |
Kv(Vibration) (KN/m) |
Ks(Choc) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
2 | JGX-0958A-138A | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
3 | JGX-0958A-108A | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
4 | JGX-0958A-99A | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
5 | JGX-0958A-95A | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
6 | JGX-0958A-54A | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
7 | JGX-0958A-43A | 38 | 95 | 47 | 16 |
Non | Modèle |
Charge statique maximale (kg) |
Déflexion maximale (mm) |
Kv(Vibration) (KN/m) |
Ks(Choc) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
2 | JGX-0958A-138A | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
3 | JGX-0958A-108A | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
4 | JGX-0958A-99A | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
5 | JGX-0958A-95A | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
6 | JGX-0958A-54A | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
7 | JGX-0958A-43A | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
* Le matériau de la bride du câble métallique *
Envoyez votre demande directement à nous