Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Hoan
Certification:
ISO9001:2015
Numéro de modèle:
Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant:
La série JGX-0956A
Je ne veux pas. | Modèle |
Charge statique maximale (KG) |
Déflexion maximale (mm) |
Vibration de l'air intérieur (KN/m) |
C' est un choc! (KN/m) |
1 | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | 110 | 34.0 | 275 | 135 |
2 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 104 | 37.1 | 240 | 114 |
3 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 80 | 40.1 | 180 | 84 |
4 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | 75 | 44.7 | 154 | 68 |
5 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | 72 | 49.8 | 137 | 60 |
6 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 40 | 66.0 | 65 | 25 |
7 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 32 | 68.1 | 51 | 19 |
Je ne veux pas. | Modèle |
Charge statique maximale (KG) |
Déflexion maximale (mm) |
Vibration de l'air intérieur (KN/m) |
C' est un choc! (KN/m) |
1 | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | 90.8 | 47.8 | 177 | 77 |
2 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 84.0 | 51.8 | 156 | 67 |
3 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 68.1 | 55.9 | 120 | 49 |
4 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | 63.6 | 63.0 | 103 | 40 |
5 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | 61.3 | 71.1 | 92 | 35 |
6 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 34.8 | 91.9 | 44 | 16 |
7 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 28.6 | 95.0 | 36 | 12 |
Je ne veux pas. | Modèle |
Charge statique maximale (KG) |
Déflexion maximale (mm) |
Vibration de l'air intérieur (KN/m) |
C' est un choc! (KN/m) |
1 | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | 70.3 | 36.1 | 98 | 98 |
2 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 65.8 | 39.1 | 84 | 84 |
3 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 49.9 | 42.2 | 58 | 58 |
4 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | 47.7 | 47.2 | 49 | 49 |
5 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | 45.4 | 52.8 | 44 | 44 |
6 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 20.4 | 68.1 | 20 | 20 |
7 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 15.9 | 71.1 | 15 | 15 |
Questions fréquentes
1.Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Envoyez votre demande directement à nous