Lieu d'origine:
Shaanxi, Chine
Nom de marque:
Hoan
Certification:
ISO9001:2015
Numéro de modèle:
Le groupe GR3-30D-A
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | Pour les pièces détachées |
Absorption des chocs | Jusqu'à 90% |
Application du projet | Industrie, aérospatiale et automobile |
Ratio de compression | 1.2:1 |
Orientation de montage | Verticale |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Le poids | 0.5 kg |
Plage de température | -40°F à 200°F |
Température de fonctionnement | -55°C à +120°C |
Matériel | Acier inoxydable |
La structure | À hélice |
Installation | Monté sur le mur |
Le GR3-30D-A représente le sommet de la série GR3, conçu pour des applications de mesure d'angle de haute précision exigeantes dans les secteurs de l'automatisation industrielle, de la recherche scientifique et de l'aérospatiale.
Je ne veux pas. | Modèle | Maximale statique (N) | Déflexion maximale (mm) | Le nombre de fois où le système de freinage doit être utilisé est déterminé. | Le système de mesure de la température doit être utilisé pour déterminer la température. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le groupe GR3-30D-A | 30 | 7.1 | 24 | 12 |
2 | Le GR3-22D-A | 22 | 10.4 | 12 | 6.1 |
3 | Le groupe GR3-18D | 18 | 14.2 | 8.4 | 3.5 |
4 | Le GR3-11D-A | 11 | 19.3 | 5.8 | 1.9 |
Je ne veux pas. | Modèle | Maximale statique (N) | Déflexion maximale (mm) | Le nombre de fois où le système de freinage doit être utilisé est déterminé. | Le système de mesure de la température doit être utilisé pour déterminer la température. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le groupe GR3-30D-A | 12 | 9.4 | 14 | 5.3 |
2 | Le GR3-22D-A | 10 | 13.2 | 8.8 | 3.2 |
3 | Le groupe GR3-18D | 6.7 | 17.3 | 5.8 | 1.8 |
4 | Le GR3-11D-A | 4.4 | 22.9 | 3.5 | 0.9 |
Je ne veux pas. | Modèle | Maximale statique (N) | Déflexion maximale (mm) | Le nombre de fois où le système de freinage doit être utilisé est déterminé. | Le système de mesure de la température doit être utilisé pour déterminer la température. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le groupe GR3-30D-A | 12 | 8.4 | 6.1 | 6.1 |
2 | Le GR3-22D-A | 8.5 | 11.9 | 3.5 | 3.5 |
3 | Le groupe GR3-18D | 6.2 | 15.5 | 1.8 | 1.8 |
4 | Le GR3-11D-A | 4.4 | 20.6 | 1.1 | 1.1 |
Matériau de fixation de la pale:Acier inoxydable ou aluminium
Le capteur d'angle GR3-30D-A de haute précision offre des performances fiables dans des environnements difficiles, des environnements industriels aux applications aérospatiales,Assurer des mesures précises là où la précision est la plus importante.
Envoyez votre demande directement à nous