Lieu d'origine:
Shaanxi, Chine
Nom de marque:
Hoan
Certification:
ISO9001:2015
Numéro de modèle:
Pour les véhicules à moteur électrique
Attribut | Valeur |
---|---|
Condition | Nouveau |
Matériel | Acier inoxydable |
Fréquence d'isolation | 5 à 50 Hz |
Utilisation | Machinerie industrielle |
Diamètre du fil de fer | 3 mm |
Efficacité de l'isolation | Jusqu'à 90% |
Ratio de compression | 1:2 |
Largeur | 30 mm |
Température de fonctionnement | -55°C à +120°C |
Caractéristique | Isolement contre les vibrations |
Certifications | Pour les produits de base |
Absorption des chocs | C' est excellent. |
Résistance aux chocs | 30 g/11 ms |
Lorsque vous construisez votre propre gimbal de caméra pour caméras de drone d'hélicoptère, les isolateurs de vibration de cinéma de la série GR sont le choix optimal pour des résultats professionnels.
L'isolateur de vibration GR2-4.9D-A fait partie de la famille GR2,spécialement conçus pour une utilisation unique ou pour la construction de cardans de caméra pour absorber les forces de tension causées par le mouvement du véhicule tout en stabilisant la caméra.
Avec une charge statique maximale de 4,9 N, ce modèle est spécialement conçu pour les drones hélicoptères équipés de caméras.
Le GR2-4.9D-A élimine efficacement les petites vibrations rythmiques pendant le mouvement tout en atténuant les chocs soudains des obstacles comme les pierres ou les nids-de-poule.Ce modèle offre une étanchéité supérieure., résistance à la corrosion et durabilité à long terme.
Les isolateurs de la série GR2 sont largement utilisés dans les équipements photographiques, les appareils aériens, les appareils de communication, les appareils de détection électronique, l'électronique mobile et les systèmes de stabilisation de caméra.
Je ne veux pas. | Modèle | Charge statique maximale (N) | Déflexion maximale (mm) | Le nombre de fois où le système de freinage doit être utilisé est déterminé. | Le système de mesure de la température doit être utilisé pour déterminer la température. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pour les véhicules à moteur électrique | 12 | 5.8 | 11 | 6.1 |
2 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 4.0 |
3 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 6.7 | 11.7 | 5.3 | 1.9 |
4 | Pour les véhicules à moteur électrique | 4.9 | 15.7 | 3.5 | 1.2 |
Je ne veux pas. | Modèle | Charge statique maximale (N) | Déflexion maximale (mm) | Le nombre de fois où le système de freinage doit être utilisé est déterminé. | Le système de mesure de la température doit être utilisé pour déterminer la température. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pour les véhicules à moteur électrique | 5.8 | 8.1 | 6.1 | 2.8 |
2 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 4.9 | 10.9 | 5.3 | 1.9 |
3 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 3.3 | 14.5 | 3.2 | 1.0 |
4 | Pour les véhicules à moteur électrique | 2.2 | 19.1 | 1.9 | 0.5 |
Je ne veux pas. | Modèle | Charge statique maximale (N) | Déflexion maximale (mm) | Le nombre de fois où le système de freinage doit être utilisé est déterminé. | Le système de mesure de la température doit être utilisé pour déterminer la température. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pour les véhicules à moteur électrique | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 3.0 |
2 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 4.0 | 9.9 | 1.8 | 1.8 |
3 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2.9 | 13.0 | 1.1 | 1.1 |
4 | Pour les véhicules à moteur électrique | 2.0 | 17.3 | 0.5 | 0.5 |
Envoyez votre demande directement à nous