Lieu d'origine:
Chine
Numéro de modèle:
JGX-2228
Options de montage
Paramètre de taille:
Modèle | ¥ H ¥ ± 3.30 | - Je ne sais pas. | Poids unitaire | Options de montage | À travers le trou(mm) | Le fil(mm) | C'est le plongeur |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 133 | 140 | 8.4 | C,D | - 13,5 plus 0,13 moins 0.38 | Un M12×1.75 | 90 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 152 | 165 | 9.53 | A, B, C, E, S | |||
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | 159 | 178 | 9.9 | ||||
JGX-2228D-665B | 191 | 210 | 11.5 | ||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 216 | 235 | 12.7 | ||||
Les données de l'échantillon doivent être utilisées conformément à l'annexe II. | 216 | 286 | 13.9 |
Charge verticale
Numéro de courbe | Modèle | Charge statique maximale | Déformation maximale(mm) |
Rigidité par vibration Nom de l'organisme |
Rigidité à l'impact (KN/m) |
1 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 1250 | 50.8 | 2362 | 1010 |
2 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 960 | 67.3 | 1513 | 585 |
3 | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | 860 | 74.9 | 1270 | 469 |
4 | JGX-2228D-665B | 665 | 102.9 | 800 | 263 |
5 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 550 | 125.7 | 585 | 180 |
6 | Les données de l'échantillon doivent être utilisées conformément à l'annexe II. | 380 | 125.7 | 377 | 138 |
Charge directionnelle de 45 °:
Numéro de courbe |
Modèle | Charge statique maximale(N) | Déformation maximale(mm) | Rigidité par vibration(KN/m) | Rigidité à l'impact(KN/m) |
1 | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 889.8 | 72.4 | 1348 | 503 |
2 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 680.6 | 96.5 | 860 | 289 |
3 | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | 613.3 | 105.4 | 718 | 235 |
4 | JGX-2228D-665B | 454.1 | 144.8 | 448 | 131 |
5 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 331.6 | 177.8 | 327 | 89 |
6 | Les données de l'échantillon doivent être utilisées conformément à l'annexe II. | 215.3 | 177.8 | 212 | 70 |
Charge latérale:
Envoyez votre demande directement à nous