Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Hoan
Numéro de modèle:
JZP-1.0B-SC est un avion de chasse.
| Modèle | D (mm) | H ± 1 (mm) | h (mm) | A ± 0,2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | 5 livres.5 | 5 | 22 |
| Modèle | Charge nominale (kg) | Le déplacement statique (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Fréquence de résonance (Hz) | Épreuve d'impact | Période de validité (année) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC est un avion de chasse. | 1.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-1.5B-SC est un avion de chasse. | 1.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-3.5B-SC est un avion de chasse. | 3.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5 ± 5 | 100G12 fois | 8 |
Envoyez votre demande directement à nous