Lieu d'origine:
Chine
Numéro de modèle:
Le nombre de points de contrôle est le suivant:
Options de montage
Paramètre de taille:
Modèle | ¥ H ¥ ± 3.30 | - Je ne sais pas. | Poids unitaire | Options de montage | À travers le trou(mm) | Le fil(mm) |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 48 | 56 | 0.456 | A, B, C, D, E, S | ¥6,9 ± 0.13 | Un M6×1.0 | 90 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 54 | 64 | 0.492 | ||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 59 | 71 | 0.516 | ||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 64 | 80 | 0.564 | ||||
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 64 | 89 | 0.832 | ||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 67 | 95 | 0.864 | ||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 67 | 100 | 0.684 | ||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 83 | 108 | 0.708 |
Fiche technique:
Charge verticale
Numéro de courbe | Modèle | Charge statique maximale | Déformation maximale(mm) |
Rigidité par vibration Nom de l'organisme |
Rigidité à l'impact (KN/m) |
1 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 79 | 17.8 | 382 | 182 |
2 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 68 | 23.9 | 266 | 116 |
3 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 56 | 29.0 | 196 | 79 |
4 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 45 | 32.0 | 151 | 60 |
5 | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 39 | 32.0 | 127 | 51 |
6 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 36 | 35.6 | 109 | 42 |
7 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 33 | 35.6 | 100 | 39 |
8 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 50.8 | 74 | 25 |
Charge directionnelle de 45 °:
Numéro de courbe |
Modèle | Charge statique maximale(N) | Déformation maximale(mm) | Rigidité par vibration(KN/m) | Rigidité à l'impact(KN/m) |
1 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 56.7 | 25.9 | 215 | 89 |
2 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 47.7 | 34.0 | 151 | 58 |
3 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 39.8 | 39.6 | 109 | 40 |
4 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 32.8 | 45.7 | 86 | 30 |
5 | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 27.9 | 45.7 | 72 | 25 |
6 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25.3 | 50.8 | 61 | 21 |
7 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 23.4 | 50.8 | 56 | 19 |
8 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21.3 | 71.6 | 41 | 12 |
Charge latérale:
Numéro de courbe | Modèle | Charge statique maximale(N) | Charge statique maximale(N) | Rigidité par vibration(KN/m) | Rigidité à l'impact(KN/m) |
1 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 43.2 | 18.8 | 110 | 110 |
2 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 36.3 | 24.9 | 72 | 72 |
3 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 31.7 | 30.0 | 49 | 49 |
4 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25.0 | 34.0 | 37 | 37 |
5 | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 22.7 | 34.0 | 32 | 32 |
6 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20.4 | 38.1 | 25 | 25 |
7 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 18.2 | 38.1 | 23 | 23 |
8 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 15.9 | 52.8 | 16 | 16 |
Envoyez votre demande directement à nous